dedecms的文章调用实例{dede:arclist}{/dede:arclist}是用来调用文章信息所有参数的的命令,常常用来制作文章页面比较多,主要能够轻松快捷的调用所有文章信息和文章的全部数据,而且还能轻松的设置调用的各类数据如作者、编辑、时间、简介等等。
dedeCMS文章调用arclist实例
{dede:arclist typeid='1' row='8' titlelen='30' infolen='200'}
<a href='[field:arcurl/]'>[field:title/]</a>
{/dede:arclist}
通过上面代码我们可以调用 typeid='1' 栏目ID为1的里面的文章,row='8' 表示调用8个数据,titlelen='30'表示调用的标题字符数为30个字节,infolen='200'表示调用文章的简介200个字符。下面我们看看arclist调用文章的详细参数讲解。
dedeCMS文章arclist参数说明
参数 | 说明 |
---|---|
col='' | 分多少列显示(默认为单列) |
row='10' | 指定返回文档的数量 |
typeid='' | 调用栏目的ID编号,多个ID使用","分开 在列表模板和档案模板中一般不需要指定 |
titlelen = '30' | 标题的长度,字节数。一个汉字由2个字节组成,等同于titlelength |
infolen='160' | 文章的简介长度,160个字节。一个汉字占用2个字节。等同于infolength |
imgwidth='120' | 指定带入缩略图的宽度 |
imgheight='90' | 指定缩略图的高度 |
listtype='all' | 栏目类型(顶级栏目) |
orderby='sortrank' | 文档排序方法, § orderby='hot' 或 orderby='click' 表示按点击数排列 § orderby='sortrank' 或 orderby='pubdate' 按出版时间排列 § orderby='near' § orderby=='lastpost' 按最后评论时间 § orderby=='scores' 按得分排序 § orderby='id' 按文章ID排序 § orderby='rand' 随机获得指定条件的文档列表 |
keyword='' | 含有指定关键字的文档列表,多个关键字用","分 |
innertext = '' | 单条记录样式 |
aid='' | 指定文档的ID编号。 |
idlist ='' | 提取特定文档(文档ID) |
isweight = 'n' | 开启按照权重排序,默认为n/N,如果设为y/Y,则内容会按照weight字段排序,数值越小越靠前 |
channelid | 频道ID,指定频道ID编号后 文章就显示当前编号下的文章。 |
limit='' | 起始,结束 表示限定的记录范围(如:limit='1,2') |
flag = 'h' | 自定义属性值: 头条[h] 推荐[c] 图片[p] 幻灯[f] 滚动[s] 跳转[j] 图文[a] 加粗[b] |
noflag = '' | 同flag,但这里是表示不包含这些属性,反向选择,比如 noflag = 'h' 表示列举的文章不包含头条[H]的内容 |
orderway='desc' | 值为 desc 或 asc ,指定排序方式是降序还是顺向排序,默认为降序.. |
subday='天数' | 表示在多少天以内的文档,常常用于按时间更新的选择。 |
通过以上参数我们很清楚的认识到dedecms在调用文章的灵活性,足够满足大多数用户的特殊需求。